全屏背景
当前位置
您现在的位置:深圳市杰思创科技有限公司
> 产品展示
> 杰思创S84工业级监视器
产品详情
![]() |
产品名称:杰思创S84工业级监视器
工业级设计,持久耐用、稳定可靠;
采用高可靠零部件及其高散热性的机体设计,为专注于商业应用提供7*24*365小时全天候的一流可靠性、稳定性;
4K高清显示,分辨率3840×2160像素;
芯片使用10bit 颜色处理级别,运算更快,更精细;
超宽可视角度V 178°/ H178°;
采用高可靠零部件及其高散热性的机体设计,为专注于商业应用提供7*24*365小时全天候的一流可靠性、稳定性;
4K高清显示,分辨率3840×2160像素;
芯片使用10bit 颜色处理级别,运算更快,更精细;
超宽可视角度V 178°/ H178°;
84寸工业级监视器采用工业级液晶显示面板,能够7*24小时全年无休地持续显示实时信息,它拥有4K高清画面质量,极高的文本清晰度,高稳定性以及长寿命、先进的显示技术搭配高质感外观设计,铝合金外观结合高档拉丝工艺;更加彰显不凡,在各种各样的使用环境下均能保持较高的稳定性,成为商业领域后端显示设备的最佳选择。
型号 | S84-MU02B | S84-NU02B |
|
显 示
|
对角线尺寸 | 84‘’ | 84‘’ |
分辨率 | 3840(H)×2160(V) | 3840(H)×2160(V) | |
点距 | 0.4845(H)×0.4845(V) | 0.4845(H)×0.4845(V) | |
背光 | LED | LED | |
亮度(典型值) | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | |
对比度 | 1400:1(typ) | 1400:1(typ) | |
可视角度 | 178°/178° | 178°/178° | |
色彩 | 16.7Million | 16.7Million | |
响应时间 | <8ms | <8ms | |
显示面积 | 1860.48(H)×1046.25(V) | 1860.48(H)×1046.25(V) | |
面板 | 工业级液晶面板 | 工业级液晶面板 | |
接 口 |
CVBSIn / Out(BNC) | 1 / 0 | 1 / 0 |
VGA In / Out | 1 / 0 | 1 / 0 | |
网络 In / Out | 1 / 0 | 1 / 0 | |
HDMI In / Out | 2 / 0 | 2 / 0 | |
RS232 In / Out | 1 / 0 | 1 / 0 | |
YPbPr In / Out | 1 / 0 | 1 / 0 | |
AV In / Out | 2 / 1 | 2 / 1 | |
音频 In / Out(耳机座) | 立体声(8欧5瓦×2) | 立体声(8欧5瓦×2) | |
2 / 1 | 2 / 1 | ||
USB | 3 / 0 | 5 / 0 | |
光纤 In / Out | 0 / 1 | 0 / 1 | |
TV In / Out | 1 / 0 | 1 / 0 | |
控 制 |
红外遥控器 | 1 | 1 |
机身按键 | 7 | 9 | |
物 理 特 性 |
外形尺寸(无底座) | 1924mm(W)×1119mm(H)×84mm(D) | 1924mm(W)×1119mm(H)×84mm(D) |
边框颜色 | 黑色 | 黑色 | |
边框材质 | 铝合金 | 铝合金 | |
重量 | 90kg | 93kg | |
电 源 |
功耗(工作模式) | ≤500W | ≤550W |
功耗(休眠模式) | <1W | <1W | |
电源制式 | AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10% | AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10% | |
环 境 |
运行湿度 | 20-90%(无凝结) | 20-90%(无凝结) |
储存湿度 | 10-90%(无凝结) | 10-90%(无凝结) | |
运行温度 | 0~50℃ / 32 ~ 122°F | 0~50℃ / 32 ~ 122°F | |
储存温度 | -20~60℃ / -4 ~140°F | -20~60℃ / -4 ~140°F | |
附 件 |
标准配件 | 交流电源线(1.8米)、说明书、保修卡、合格证 | 交流电源线(1.8米)、说明书、保修卡、合格证 |
可选配件 | 落地安装支架、墙安装支架 | 落地安装支架、墙安装支架 | |
*设计和规格如有变更,恕不另行通知。 |
|
型号 | S84-MU02B | S84-NU02B |
|
显 示
|
对角线尺寸 | 84‘’ | 84‘’ |
分辨率 | 3840(H)×2160(V) | 3840(H)×2160(V) | |
点距 | 0.4845(H)×0.4845(V) | 0.4845(H)×0.4845(V) | |
背光 | LED | LED | |
亮度(典型值) | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | |
对比度 | 1400:1(typ) | 1400:1(typ) | |
可视角度 | 178°/178° | 178°/178° | |
色彩 | 16.7Million | 16.7Million | |
响应时间 | <8ms | <8ms | |
显示面积 | 1860.48(H)×1046.25(V) | 1860.48(H)×1046.25(V) | |
面板 | 工业级液晶面板 | 工业级液晶面板 | |
接 口 |
CVBSIn / Out(BNC) | 1 / 0 | 1 / 0 |
VGA In / Out | 1 / 0 | 1 / 0 | |
网络 In / Out | 1 / 0 | 1 / 0 | |
HDMI In / Out | 2 / 0 | 2 / 0 | |
RS232 In / Out | 1 / 0 | 1 / 0 | |
YPbPr In / Out | 1 / 0 | 1 / 0 | |
AV In / Out | 2 / 1 | 2 / 1 | |
音频 In / Out(耳机座) | 立体声(8欧5瓦×2) | 立体声(8欧5瓦×2) | |
2 / 1 | 2 / 1 | ||
USB | 3 / 0 | 5 / 0 | |
光纤 In / Out | 0 / 1 | 0 / 1 | |
TV In / Out | 1 / 0 | 1 / 0 | |
控 制 |
红外遥控器 | 1 | 1 |
机身按键 | 7 | 9 | |
物 理 特 性 |
外形尺寸(无底座) | 1924mm(W)×1119mm(H)×84mm(D) | 1924mm(W)×1119mm(H)×84mm(D) |
边框颜色 | 黑色 | 黑色 | |
边框材质 | 铝合金 | 铝合金 | |
重量 | 90kg | 93kg | |
电 源 |
功耗(工作模式) | ≤500W | ≤550W |
功耗(休眠模式) | <1W | <1W | |
电源制式 | AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10% | AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10% | |
环 境 |
运行湿度 | 20-90%(无凝结) | 20-90%(无凝结) |
储存湿度 | 10-90%(无凝结) | 10-90%(无凝结) | |
运行温度 | 0~50℃ / 32 ~ 122°F | 0~50℃ / 32 ~ 122°F | |
储存温度 | -20~60℃ / -4 ~140°F | -20~60℃ / -4 ~140°F | |
附 件 |
标准配件 | 交流电源线(1.8米)、说明书、保修卡、合格证 | 交流电源线(1.8米)、说明书、保修卡、合格证 |
可选配件 | 落地安装支架、墙安装支架 | 落地安装支架、墙安装支架 | |
*设计和规格如有变更,恕不另行通知。 |
|